Trabajos realizados con Voluntarios
| Fecha | Lugar | Cant.volu | Actividad media |
| 06 may 06 | Banco de alimentos | 10 | 30 hs hombre donadas |
| 08 may 06 | Banco de alimentos | 11 | 33 hs hombre donadas |
| 07 oct 06 | Banco de alimentos | 17 | 51 hs hombre donadas |
| 06 oct 07 | Banco de alimentos | 5 | 15 hs hombre donadas |
| 03 may 08 | Banco de alimentos | 10 | 30 hs hombre donadas |
| 10 may 08 | Banco de alimentos | 11 | 33 hs hombre donadas |
| 07 nov 09 | Banco de alimentos | 8 | 24 hs hombre donadas |
| 09 abr 10 | Banco de alimentos | 7 | 21 hs hombre donadas |
| 13 nov 10 | Banco de alimentos | 6 | 18 hs hombre donadas |
| dic 2006 | Navidad para todos | 22 | 75 cajas donadas |
| dic 2007 | Navidad para todos | 21 | 126 cajas donadas |
| dic 2009 | Navidad para todos | 16 | 50 cajas donadas |
| ago 2010 | Tzedaká | 8 | 24 hs hombre donadas |
| dic 2006 | Tarjetas navideñas | 10 | 4 hs. todo dic. |
| dic 2007 | Tarjetas navideñas | 4 | 4 hs. todo dic. |
| dic 2008 | Tarjetas navideñas | 2 | 4 hs. todo dic. |
| dic 2009 | Tarjetas navideñas | 7 | 4 hs. todo dic. |
| dic 2010 | Tarjetas navideñas | 11 | 4 hs. todo dic. |
